Statystyki
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 1. | Dane teleadresowe | 4858380 |
| 2. | Dane teleadresowe | 4446847 |
| 3. | Dane teleadresowe | 4446840 |
| 4. | Dane teleadresowe | 4294626 |
| 5. | Dane teleadresowe | 3878076 |
| 6. | Dane teleadresowe | 3878047 |
| 7. | Dane teleadresowe | 3768257 |
| 8. | Dane teleadresowe | 3768228 |
| 9. | Dane teleadresowe | 3768219 |
| 10. | Dane teleadresowe | 3767889 |
| Pełne statystyki odwiedzanych artykułów | ||
| 10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
|---|---|---|
| 1. | Dane teleadresowe | 4859252 |
| 2. | Nabór na wolne stanowisko urzędnicze | 714449 |
| 3. | Oferty pracy | 628767 |
| 4. | Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych | 552598 |
| 5. | Zamówienia ogłoszone (aktualne) | 532335 |
| 6. | Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych | 286718 |
| 7. | Przetargi jednostek organizacyjnych | 279513 |
| 8. | Konkursy na stanowiska | 249163 |
| 9. | Postępowania w trybach nie wymagających ogłoszenia | 197441 |
| 10. | Zamówienia ogłoszone (zakończone) | 183231 |
| Pełne statystyki odwiedzanych kategorii | ||


