Statystyki
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 1. | Dane teleadresowe | 4481750 |
| 2. | Dane teleadresowe | 4446633 |
| 3. | Dane teleadresowe | 4446633 |
| 4. | Dane teleadresowe | 4294402 |
| 5. | Dane teleadresowe | 3877861 |
| 6. | Dane teleadresowe | 3877837 |
| 7. | Dane teleadresowe | 3768034 |
| 8. | Dane teleadresowe | 3768013 |
| 9. | Dane teleadresowe | 3768003 |
| 10. | Dane teleadresowe | 3767678 |
| Pełne statystyki odwiedzanych artykułów | ||
| 10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
|---|---|---|
| 1. | Dane teleadresowe | 4482850 |
| 2. | Nabór na wolne stanowisko urzędnicze | 712659 |
| 3. | Oferty pracy | 625704 |
| 4. | Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych | 550674 |
| 5. | Zamówienia ogłoszone (aktualne) | 528943 |
| 6. | Przetargi | 291970 |
| 7. | Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych | 281451 |
| 8. | Przetargi jednostek organizacyjnych | 273964 |
| 9. | Konkursy na stanowiska | 248140 |
| 10. | Postępowania w trybach nie wymagających ogłoszenia | 192067 |
| Pełne statystyki odwiedzanych kategorii | ||


