2018-12-06 13:05:51
SKŁADY OSOBOWE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU KADENCJI 2018-2023
SKŁADY OSOBOWE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU KADENCJI 2018-2023
Załączniki
| Komentarz | Typ | Nazwa | Data | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| Składy komisji Rady Miejskiej 2018-2023.pdf | 2019-02-27 13:43:56 | Kołodyńska Magdalena | ||
| Składy komisji Rady Miejskiej stan na 28.02.2019 r..pdf | 2019-03-01 12:38:54 | Kołodyńska Magdalena | ||
| SKŁADY KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W ELBLAGU STAN NA 09.04.2020 r..pdf | 2020-04-15 14:20:22 | Niewiadomska Sylwia | ||
| SKŁADY KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W ELBLAGU stan na 25.09.2020 r..pdf | 2020-09-28 09:48:18 | Niewiadomska Sylwia | ||
| SKŁADY KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W ELBLAGU 2018-2023 stan na dzień 30.11.2020.pdf | 2020-11-30 11:46:22 | Niewiadomska Sylwia | ||
| SKŁADY KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 2018-2023 stan na dzień 29.12.2021 r..pdf | 2022-01-03 14:33:02 | Zielińska Ewa |
Informacje o artykule
| Podmiot publikujący: | |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna: | |
| Osoba publikująca: | Magdalena Kołodyńska |
| Data wytworzenia: | |
| Data publikacji: | 06.12.2018 13:05 |
| Data aktualizacji: | 06.12.2018 13:07 |
| Liczba wyświetleń: | 2337 |
Artykuły archiwalne
| Lp. | Tytuł | Data modyfikacji | Zredagował |
|---|---|---|---|
| 1 | Składy osobowe komisji Rady Miejskiej w Elblągu kadencji 2018-2023 | 06.12.2018 13:06 | Magdalena Kołodyńska |
| 2 | Składy osobowe komisji Rady Miejskiej kadencji VIII | 06.12.2018 13:05 | Magdalena Kołodyńska |


