Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 11. | Ogłoszenia | 183121 |
| 12. | Wyniki naboru | 150339 |
| 13. | Obwieszczenia | 127909 |
| 14. | Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych | 122573 |
| 15. | Gospodarka nieruchomościami | 105068 |
| 16. | Ogłoszenia o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym | 99633 |
| 17. | Struktura organizacyjna | 96787 |
| 18. | Zarządzenia Prezydenta | 95782 |
| 19. | Zamówienia na usługi społeczne (wszczęte przed 01.01.2021 r.) | 91501 |
| 20. | Lata 2004-2007 | 87830 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | ||


