Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 181. | Rok 2013 | 7837 |
| 182. | Rok 2015 | 7713 |
| 183. | Za rok 2019 | 7648 |
| 184. | Departament Strategii i Rozwoju | 7548 |
| 185. | Rok 2014 | 7511 |
| 186. | Rok 2014 | 7422 |
| 187. | Informacje ogólne | 7393 |
| 188. | Informacje | 7326 |
| 189. | 2021 | 7236 |
| 190. | Finanse | 7128 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | ||


