Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 181. | Rok 2013 | 7762 |
| 182. | Rok 2015 | 7609 |
| 183. | Za rok 2019 | 7503 |
| 184. | Departament Strategii i Rozwoju | 7501 |
| 185. | Rok 2014 | 7431 |
| 186. | Rok 2014 | 7334 |
| 187. | Informacje ogólne | 7307 |
| 188. | Informacje | 7264 |
| 189. | Finanse | 7051 |
| 190. | Obwieszczenia i Uchwały | 7049 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | ||


