Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 191. | Finanse | 6996 |
| 192. | Za rok 2018 | 6994 |
| 193. | Nabór wniosków | 6907 |
| 194. | 2021 | 6904 |
| 195. | Za rok 2018 | 6468 |
| 196. | Zawiadomienia o zgromadzeniach | 6444 |
| 197. | Rok 2017 | 6386 |
| 198. | Rok 2010 | 6338 |
| 199. | Plany i programy | 6274 |
| 200. | Publicznie dostępny wykaz danych | 6221 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | ||


