Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 141. | Rok 2008 | 11298 |
| 142. | 2017 | 11178 |
| 143. | 2019 | 10881 |
| 144. | Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2028 | 10773 |
| 145. | Efektywność energetyczna | 10758 |
| 146. | 2018 | 10668 |
| 147. | Wybory 2022 | 10373 |
| 148. | Lata 2004-2011 | 10325 |
| 149. | Gospodarka odpadami komunalnymi | 10151 |
| 150. | Za rok 2021 | 9829 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | ||


