Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 141. | Koordynator ds. dostępności | 11857 |
| 142. | Rok 2005 | 11823 |
| 143. | 2012 | 11712 |
| 144. | Rok 2007 | 11517 |
| 145. | 2013 | 11488 |
| 146. | Skargi i wnioski | 11296 |
| 147. | 2014 | 11151 |
| 148. | 2015 | 10970 |
| 149. | Akty prawne | 10718 |
| 150. | Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze | 10683 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | ||


