Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 141. | Koordynator ds. dostępności | 12314 |
| 142. | Rok 2005 | 12199 |
| 143. | 2012 | 12044 |
| 144. | Rok 2007 | 11826 |
| 145. | 2013 | 11784 |
| 146. | 2014 | 11457 |
| 147. | Skargi i wnioski | 11427 |
| 148. | 2015 | 11297 |
| 149. | Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze | 11143 |
| 150. | Akty prawne | 10909 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | ||


