Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 21. | Struktura organizacyjna | 95062 |
| 22. | Zarządzenia Prezydenta | 93766 |
| 23. | Zamówienia na usługi społeczne (wszczęte przed 01.01.2021 r.) | 90098 |
| 24. | Lata 2004-2007 | 81354 |
| 25. | Wyniki naboru | 80910 |
| 26. | Uchwały Rady Miejskiej | 80313 |
| 27. | Przetargi | 77202 |
| 28. | Oferty nieruchomości do zbycia | 70751 |
| 29. | Jednostki organizacyjne | 69284 |
| 30. | Budżet | 69223 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | ||


