Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 21. | Struktura organizacyjna | 95718 |
| 22. | Zarządzenia Prezydenta | 94701 |
| 23. | Zamówienia na usługi społeczne (wszczęte przed 01.01.2021 r.) | 90759 |
| 24. | Lata 2004-2007 | 84408 |
| 25. | Wyniki naboru | 81155 |
| 26. | Uchwały Rady Miejskiej | 81065 |
| 27. | Przetargi | 77734 |
| 28. | Oferty nieruchomości do zbycia | 70941 |
| 29. | Budżet | 70572 |
| 30. | Jednostki organizacyjne | 70083 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | ||


