Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 131. | Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze | 12737 |
| 132. | 2013 | 12529 |
| 133. | 2014 | 12193 |
| 134. | 2015 | 12152 |
| 135. | Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 12051 |
| 136. | Skargi i wnioski | 11885 |
| 137. | Statut Miasta | 11826 |
| 138. | Rok 2022 | 11740 |
| 139. | 2016 | 11669 |
| 140. | Akty prawne | 11481 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | ||


