Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 231. | Rok 2014 | 4846 |
| 232. | Rok 2013 | 4836 |
| 233. | Rok 2015 | 4801 |
| 234. | Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących | 4797 |
| 235. | Rok 2014 | 4719 |
| 236. | 2013 | 4711 |
| 237. | Rok 2016 | 4642 |
| 238. | Rok 2021 | 4619 |
| 239. | Sprawozdawczość | 4586 |
| 240. | Rok 2016 | 4562 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | ||


