Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 51. | Plany pracy | 42254 |
| 52. | Rok 2010 | 41893 |
| 53. | Komisje Rady | 41853 |
| 54. | Rok 2016 | 41518 |
| 55. | Rok 2017 | 40804 |
| 56. | Rejestry, ewidencje i archiwa | 40640 |
| 57. | Rok 2019 | 40039 |
| 58. | Podatki i opłaty | 39960 |
| 59. | Oferty inwestycyjne | 39957 |
| 60. | Projekty uchwał Rady Miejskiej | 38791 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | ||


