Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 51. | Rok 2009 | 41949 |
| 52. | Komisje Rady | 41626 |
| 53. | Rok 2010 | 41435 |
| 54. | Rok 2016 | 40947 |
| 55. | Rejestry, ewidencje i archiwa | 40364 |
| 56. | Rok 2017 | 39932 |
| 57. | Oferty inwestycyjne | 39881 |
| 58. | Podatki i opłaty | 39708 |
| 59. | Rok 2019 | 39469 |
| 60. | Projekty uchwał Rady Miejskiej | 38504 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | ||


