Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 331. | Sprawozdania finansowe jednostek i zakładów budżetowych | 2351 |
| 332. | Za rok 2021 | 2308 |
| 333. | 2019 | 2305 |
| 334. | Rok 2022 | 2298 |
| 335. | Za rok 2022 | 2293 |
| 336. | Rok 2020 | 2292 |
| 337. | Program | 2160 |
| 338. | Informacje | 2114 |
| 339. | Film do sesji | 2100 |
| 340. | 2021 | 2055 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | ||


